| Bank | Zinsen | Einlagen Min/Max | Einlagensicherung | Weitere Infos | Konto eröffnen |
| ABN Amro MoneYou Tagesgeld ![]() | 2.75 % | keine - 1.000.000 € | 100.000 € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich | |
| DAB Bank Depotkonto ![]() | 2.75 % | keine - keine | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich
| |
| BMW Bank Online-Sparkonto ![]() | 2.70 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| VTB Direktbank Tagesgeld ![]() | 2.70 % | keine - 100.000 € | 100.000 € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich bis zum 31.12.2011 gibt es 40 Euro Startguthaben! | |
| Bank of Scotland Tagesgeldkonto ![]() | 2.70 % | keine - keine | 250.000 Euro pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| Cortal Consors Tagesgeldkonto ![]() | 2.60 % | keine - 50.000 € | ca. 45 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich
| |
| Wüstenrot Bank Top Tagesgeld ![]() | 2.55 % | keine - keine | ca. 126 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich | |
| VW Bank Plus Konto ![]() | 2.50 % | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: monatlich
| |
| ING DiBa Extra-Konto ![]() | 2.50 % | keine - keine | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| Targobank Tagesgeld Konto ![]() | 2.50 % | keine - keine | ca. 220 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich | |
| Hanseatic Bank TagesGeld Bonus ![]() | 2.50 % | keine - 250.000 € | ca. 33 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: monatlich | |
| Norisbank Top-Zinskonto ![]() | 2.35 % | keine - keine | ca. 46 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich
| |
| 1822direkt ZinsCash ![]() | 2.25 % | keine - 250.000 € | unbegrenzt | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| Santander Bank Tagesgeld ![]() | 2.25 % | keine - keine | ca. 459 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich | |
| DKB DKB Cash ![]() | 2.05 % | keine - keine | unbegrenzt | Gutschriftsintervall: monatlich Top Konto - unsere Empfehlung!
| |
| Comdirect Tagesgeld Plus ![]() | 2.00 % | keine - keine | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich
| |
| ERGO Direkt MAXI-ZINS ![]() | 2.00 % | 500 € - 250.000 € | unbegrenzt | Gutschriftsintervall: monatlich | |
| Postbank SparCard 3000 Plus ![]() | 1.80 % | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| Credit Europe Bank Top-Interest ![]() | 1.50 % | keine - 250.000 € | 100.000 € pro Kunde | Gutschriftsintervall: jährlich
| |
| Netbank giroLoyal ![]() | 1.50 % | keine - keine | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich
| |
| Mercedes Benz Bank Tagesgeld ![]() | 1.30 % | keine - keine | ca. 280 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: monatlich
| |
| BMW Bank Online-Tagesgeld ![]() | 1.20 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Gutschriftsintervall: vierteljährlich |


Konto ansehen
Garantiert bis 20.000 Euro
Zinssatz garantiert bis 30.09.2012

















